<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ogrodniczo zoologiczny</title>
	<atom:link href="http://www.zary.org.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zary.org.pl</link>
	<description>Blog ogrodniczo zoologiczny</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 05:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Naukowcy: autostrada przez Serengeti może zniszczyć ekosystem</title>
		<link>http://www.zary.org.pl/index.php/887/naukowcy-autostrada-przez-serengeti-moze-zniszczyc-ekosystem/</link>
		<comments>http://www.zary.org.pl/index.php/887/naukowcy-autostrada-przez-serengeti-moze-zniszczyc-ekosystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 05:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwierzęta i Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zary.org.pl/index.php/887/naukowcy-autostrada-przez-serengeti-moze-zniszczyc-ekosystem/</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy twierdzą, że projektowana przez rząd Tanzanii autostrada, przecinająca Narodowy Park Serengeti może zniszczyć jeden z największych na świecie ekosystemów, opierających się na migracjach – poinformował portal „EurekAlert”. Czytaj więcej na stronie Ekologia.pl: [Wiadomości] Środowisko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zary.org.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/56ff0_serengeti_tanzania_100x75.jpg" />Naukowcy twierdzą, że projektowana przez rząd Tanzanii autostrada,   przecinająca Narodowy Park Serengeti może zniszczyć jeden z największych   na świecie ekosystemów, opierających się na migracjach – poinformował   portal „EurekAlert”.</p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="http://www.ekologia.pl/rss/20,53,1665" rel="nofollow">Ekologia.pl:   [Wiadomości] Środowisko</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zary.org.pl/index.php/887/naukowcy-autostrada-przez-serengeti-moze-zniszczyc-ekosystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasożyt gołębi zabił tyranozaura</title>
		<link>http://www.zary.org.pl/index.php/886/pasozyt-golebi-zabil-tyranozaura/</link>
		<comments>http://www.zary.org.pl/index.php/886/pasozyt-golebi-zabil-tyranozaura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwierzęta i Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zary.org.pl/index.php/886/pasozyt-golebi-zabil-tyranozaura/</guid>
		<description><![CDATA[Sue, bo tak nazwano najlepiej zachowany i największy szkielet tyranozaura jaki kiedykolwiek znaleziono, został zabity przez choroby, na jakie dziś cierpią ptaki. Odkrycie naukowców opublikowane w czasopiśmie „PLoS ONE” rzuca nowe światło na podobieństwa miedzy kopalnymi gadami a&#160; ptakami. Czytaj więcej na stronie Ekologia.pl: [Wiadomości] Ciekawostki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zary.org.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/48d24_czaszkasuechicagomuzeum_100x75.jpg" />
<div>Sue, bo tak nazwano najlepiej zachowany i największy szkielet  tyranozaura jaki kiedykolwiek znaleziono, został zabity przez choroby,  na jakie dziś cierpią ptaki. Odkrycie naukowców opublikowane w  czasopiśmie „PLoS ONE” rzuca nowe światło na podobieństwa miedzy  kopalnymi gadami a&nbsp; ptakami.</div>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="http://www.ekologia.pl/rss/20,53,1666" rel="nofollow">Ekologia.pl:   [Wiadomości] Ciekawostki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zary.org.pl/index.php/886/pasozyt-golebi-zabil-tyranozaura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Światowy Dzień Mokradeł w Warszawie. Obszary podmokłe są bezcenne dla&#8230;</title>
		<link>http://www.zary.org.pl/index.php/884/swiatowy-dzien-mokradel-w-warszawie-obszary-podmokle-sa-bezcenne-dla-czlowieka/</link>
		<comments>http://www.zary.org.pl/index.php/884/swiatowy-dzien-mokradel-w-warszawie-obszary-podmokle-sa-bezcenne-dla-czlowieka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwierzęta i Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zary.org.pl/index.php/884/swiatowy-dzien-mokradel-w-warszawie-obszary-podmokle-sa-bezcenne-dla-czlowieka/</guid>
		<description><![CDATA[2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł. 40 lat temu w irańskim mieście Ramsar podpisano międzynarodową konwencję o ochronie i utrzymaniu w niezmienionej postaci terenów podmokłych. Z tej okazji Centrum Ochrony Mokradeł (stowarzyszenie przyrodników powstałe na Mazowszu w 2001 roku) oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego organizują 6 lutego warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł. Czytaj więcej na ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zary.org.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c6755_poland_biebrza_burzyn_100x75.jpg" />2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł. 40 lat temu w irańskim   mieście Ramsar podpisano międzynarodową konwencję o ochronie i   utrzymaniu w niezmienionej postaci terenów podmokłych. Z tej okazji   Centrum Ochrony Mokradeł (stowarzyszenie przyrodników powstałe na   Mazowszu w 2001 roku) oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego   organizują 6 lutego warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł. </p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="http://www.ekologia.pl/rss/20,53,1665" rel="nofollow">Ekologia.pl:   [Wiadomości] Środowisko</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zary.org.pl/index.php/884/swiatowy-dzien-mokradel-w-warszawie-obszary-podmokle-sa-bezcenne-dla-czlowieka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polsko – szwedzkie rozmowy o środowisku</title>
		<link>http://www.zary.org.pl/index.php/883/polsko-%e2%80%93-szwedzkie-rozmowy-o-srodowisku/</link>
		<comments>http://www.zary.org.pl/index.php/883/polsko-%e2%80%93-szwedzkie-rozmowy-o-srodowisku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwierzęta i Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zary.org.pl/index.php/883/polsko-%e2%80%93-szwedzkie-rozmowy-o-srodowisku/</guid>
		<description><![CDATA[Kwestii zmian klimatu oraz spraw związanych z Morzem Bałtyckim, także w kontekście polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz gospodarki odpadami dotyczyły rozmowy Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska RP z Andreasem Carlgrenem, Ministrem Środowiska Królestwa Szwecji. Spotkanie odbyło się 31 stycznia br. w Warszawie. Czytaj więcej na stronie Ekologia.pl: [Wiadomości] Środowisko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zary.org.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7d846_rozmowy_posko_szwedzkie_100x75.jpg" />Kwestii zmian klimatu oraz spraw związanych z Morzem Bałtyckim, także w   kontekście polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz gospodarki odpadami   dotyczyły rozmowy Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska RP z   Andreasem Carlgrenem, Ministrem Środowiska Królestwa Szwecji. Spotkanie   odbyło się 31 stycznia br. w Warszawie.</p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="http://www.ekologia.pl/rss/20,53,1665" rel="nofollow">Ekologia.pl:   [Wiadomości] Środowisko</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zary.org.pl/index.php/883/polsko-%e2%80%93-szwedzkie-rozmowy-o-srodowisku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogród w zimie – czyste, proste linie</title>
		<link>http://www.zary.org.pl/index.php/879/ogrod-w-zimie-%e2%80%93-czyste-proste-linie/</link>
		<comments>http://www.zary.org.pl/index.php/879/ogrod-w-zimie-%e2%80%93-czyste-proste-linie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogród]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zary.org.pl/index.php/879/ogrod-w-zimie-%e2%80%93-czyste-proste-linie/</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo bym chciała, abyś zobaczył na tych 2 zdjęciach to samo co ja – urodę zimowych elementów ogrodu.  Nie  musisz mieć kwiatów w ogrodzie, aby był piękny. Nie musi być środek lata. Może być luty, teoretycznie przyharatane lekko chabazie i niezbyt urodziwa, zwyczajna ławka. A jednak całość robi bardzo dobre, harmonijne wrażenie. Jak widać na ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo bym chciała, abyś zobaczył na tych 2 zdjęciach to samo co ja – urodę zimowych elementów ogrodu.  Nie  musisz mieć kwiatów w ogrodzie, aby był piękny. Nie musi być środek lata. Może być luty, teoretycznie przyharatane lekko chabazie i niezbyt urodziwa, zwyczajna ławka. A jednak całość robi bardzo dobre, harmonijne wrażenie.</p>
<p>Jak widać na zdjęciach, [...]</p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="http://www.nastrojowyogrod.pl/feed/" rel="nofollow">Nastrojowy Ogród</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zary.org.pl/index.php/879/ogrod-w-zimie-%e2%80%93-czyste-proste-linie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadek liczebności ptaków pospolitych. Czy można temu zapobiec?</title>
		<link>http://www.zary.org.pl/index.php/882/spadek-liczebnosci-ptakow-pospolitych-czy-mozna-temu-zapobiec/</link>
		<comments>http://www.zary.org.pl/index.php/882/spadek-liczebnosci-ptakow-pospolitych-czy-mozna-temu-zapobiec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwierzęta i Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zary.org.pl/index.php/882/spadek-liczebnosci-ptakow-pospolitych-czy-mozna-temu-zapobiec/</guid>
		<description><![CDATA[Wrona, szczygieł, gil, czapla siwa a ostatnio także bocian biały – co łączy te „pospolite” zdawałoby się ptaki? W ostatnich latach u wszystkich tych gatunków odnotowano spadek liczebności i często jest to trend długookresowy. Ptaki do niedawna tak pospolite, że nikt nie zwracał na nie uwagi, stają się coraz rzadsze. Czy da się powstrzymać to ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zary.org.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7d846_ziebawikignu_100x75.jpg" />Wrona, szczygieł, gil, czapla siwa a ostatnio także bocian biały – co  łączy te „pospolite” zdawałoby się ptaki? W ostatnich latach u  wszystkich tych gatunków odnotowano spadek liczebności i często jest to  trend długookresowy. Ptaki do niedawna tak pospolite,  że nikt nie zwracał na nie uwagi, stają się coraz rzadsze. Czy da się  powstrzymać to zjawisko?</p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="http://www.ekologia.pl/rss/20,56,1675" rel="nofollow">Ekologia.pl:   [Polecamy] Przyroda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zary.org.pl/index.php/882/spadek-liczebnosci-ptakow-pospolitych-czy-mozna-temu-zapobiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naukowcy zidentyfikowali płeć pterodaktyla</title>
		<link>http://www.zary.org.pl/index.php/881/naukowcy-zidentyfikowali-plec-pterodaktyla/</link>
		<comments>http://www.zary.org.pl/index.php/881/naukowcy-zidentyfikowali-plec-pterodaktyla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwierzęta i Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zary.org.pl/index.php/881/naukowcy-zidentyfikowali-plec-pterodaktyla/</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcom udało się ustalić, że pterodaktyl, którego skamieniałość odkryto, był samicą. Tego typu odkrycia należą do rzadkości – podkreślają badacze na łamach najnowszego numeru tygodnika „Science”. Czytaj więcej na stronie Ekologia.pl: [Wiadomości] Ciekawostki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zary.org.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7d846_pterodactylus_100x75.jpg" />Naukowcom udało się ustalić, że pterodaktyl, którego skamieniałość   odkryto, był samicą. Tego typu odkrycia należą do rzadkości –   podkreślają badacze na łamach najnowszego numeru tygodnika „Science”.</p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="http://www.ekologia.pl/rss/20,53,1666" rel="nofollow">Ekologia.pl:   [Wiadomości] Ciekawostki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zary.org.pl/index.php/881/naukowcy-zidentyfikowali-plec-pterodaktyla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egipski wilk w skórze szakala</title>
		<link>http://www.zary.org.pl/index.php/880/egipski-wilk-w-skorze-szakala/</link>
		<comments>http://www.zary.org.pl/index.php/880/egipski-wilk-w-skorze-szakala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 07:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwierzęta i Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zary.org.pl/index.php/880/egipski-wilk-w-skorze-szakala/</guid>
		<description><![CDATA[Jak wykazała analiza DNA, egipski „szakal” jest w rzeczywistości bliskim krewnym wilka – informuje „PLOS One”. Canis aureus lupaster to psowaty, uważany dotychczas za podgatunek szakala złocistego (Canis aureus). Czytaj więcej na stronie Ekologia.pl: [Wiadomości] Ciekawostki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zary.org.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/65196_canis_aureus_revivim_100x75.jpg" />Jak wykazała analiza DNA, egipski „szakal” jest w rzeczywistości bliskim krewnym wilka – informuje „PLOS One”. Canis aureus lupaster to psowaty, uważany dotychczas za podgatunek szakala złocistego (Canis aureus).</p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="http://www.ekologia.pl/rss/20,53,1666" rel="nofollow">Ekologia.pl:   [Wiadomości] Ciekawostki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zary.org.pl/index.php/880/egipski-wilk-w-skorze-szakala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMGW: Pogoda w Polsce za 20 lat. Zimy cieplejsze. Letnie noce chłodniejsze</title>
		<link>http://www.zary.org.pl/index.php/878/imgw-pogoda-w-polsce-za-20-lat-zimy-cieplejsze-letnie-noce-chlodniejsze/</link>
		<comments>http://www.zary.org.pl/index.php/878/imgw-pogoda-w-polsce-za-20-lat-zimy-cieplejsze-letnie-noce-chlodniejsze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 05:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwierzęta i Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zary.org.pl/index.php/878/imgw-pogoda-w-polsce-za-20-lat-zimy-cieplejsze-letnie-noce-chlodniejsze/</guid>
		<description><![CDATA[Według projektu KLIMAT opracowanego przez IMGW zimy będą cieplejsze, a wakacyjne noce – chłodniejsze. W ciągu następnych 20 lat średnia roczna temperatura może się podnieść o około 1 st. C, a poziom morza wzrośnie o ponad 20 cm – czytamy w PAP. Czytaj więcej na stronie Ekologia.pl: [Wiadomości] Środowisko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zary.org.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b51b3_wiatr_100x75.jpg" />Według projektu KLIMAT opracowanego przez IMGW zimy będą cieplejsze, a   wakacyjne noce – chłodniejsze. W ciągu następnych 20 lat średnia roczna   temperatura może się podnieść o około 1 st. C, a poziom morza wzrośnie o   ponad 20 cm – czytamy w PAP.</p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="http://www.ekologia.pl/rss/20,53,1665" rel="nofollow">Ekologia.pl:   [Wiadomości] Środowisko</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zary.org.pl/index.php/878/imgw-pogoda-w-polsce-za-20-lat-zimy-cieplejsze-letnie-noce-chlodniejsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Człowiek wyszedł z Afryki wcześniej niż sądzono i powędrował na Płw&#8230;.</title>
		<link>http://www.zary.org.pl/index.php/877/czlowiek-wyszedl-z-afryki-wczesniej-niz-sadzono-i-powedrowal-na-plw-arabski/</link>
		<comments>http://www.zary.org.pl/index.php/877/czlowiek-wyszedl-z-afryki-wczesniej-niz-sadzono-i-powedrowal-na-plw-arabski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 05:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwierzęta i Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zary.org.pl/index.php/877/czlowiek-wyszedl-z-afryki-wczesniej-niz-sadzono-i-powedrowal-na-plw-arabski/</guid>
		<description><![CDATA[Współczesny człowiek opuścił Afrykę wcześniej niż dotychczas sądzono. W swojej wędrówce przez kontynenty skierował się najpierw na Półwysep Arabski – informują naukowcy na łamach tygodnika „Science”. Czytaj więcej na stronie Ekologia.pl: [Wiadomości] Środowisko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zary.org.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b29fd_afryka2_100x75.jpg" />Współczesny człowiek opuścił Afrykę wcześniej niż dotychczas sądzono. W   swojej wędrówce przez kontynenty skierował się najpierw na Półwysep   Arabski – informują naukowcy na łamach tygodnika „Science”.</p>
<p>Czytaj więcej na stronie <a href="http://www.ekologia.pl/rss/20,53,1665" rel="nofollow">Ekologia.pl:   [Wiadomości] Środowisko</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zary.org.pl/index.php/877/czlowiek-wyszedl-z-afryki-wczesniej-niz-sadzono-i-powedrowal-na-plw-arabski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

